# DirJournal AI Citation Study: Results Summary (v2 - Corrected Parser)

**Date:** 2026-07-26
**Total queries:** 1000
**Engines:** Claude (Sonnet), ChatGPT (GPT-4o-mini), Gemini (2.0 Flash), Perplexity (Sonar)
**Categories:** 50 across 5 verticals
**Parser version:** v2 (improved brand extraction from markdown)

---

## Engine Comparison

| Engine | Queries | Avg Entities | Avg Sources | Refusal % | Empty % | Directory Mentions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 250 | 14.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 290 |
| ChatGPT | 250 | 9.1 | 0.1 | 0.4% | 0.0% | 233 |
| Gemini | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 100.0% | 0 |
| Perplexity | 250 | 8.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 92 |

---

## Vertical Scores

| Vertical | Avg AI Citation Score |
|---|---|
| Professional Services | 50 |
| Tech & SaaS | 47 |
| Local & Home Services | 47 |
| Traditional B2B | 43 |
| Health & Wellness | 43 |

---

## Top 15 Most AI-Visible Categories

| Rank | Category | Vertical | Score | Entity % | Source % | Cross-Engine % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UI/UX Design Agencies | Professional Services | 56 | 75% | 60% | 4% |
| 2 | WordPress Development Agencies | Tech & SaaS | 54 | 75% | 55% | 2% |
| 3 | Virtual CISO Services | Professional Services | 54 | 75% | 55% | 4% |
| 4 | Shopify Development Agencies | Tech & SaaS | 53 | 75% | 55% | 3% |
| 5 | Mobile App Development | Tech & SaaS | 52 | 70% | 55% | 5% |
| 6 | Translation Services | Professional Services | 50 | 75% | 40% | 10% |
| 7 | Accounting & CPA Firms | Professional Services | 50 | 75% | 40% | 8% |
| 8 | Electricians | Local & Home Services | 50 | 70% | 50% | 5% |
| 9 | Moving Companies | Local & Home Services | 50 | 75% | 45% | 6% |
| 10 | AI SEO & AEO Agencies | Tech & SaaS | 49 | 75% | 40% | 2% |
| 11 | Commercial Real Estate Brokers | Traditional B2B | 49 | 75% | 45% | 4% |
| 12 | Staffing & Temp Agencies | Traditional B2B | 49 | 75% | 40% | 7% |
| 13 | Personal Injury Lawyers | Professional Services | 49 | 75% | 40% | 4% |
| 14 | Immigration Lawyers | Professional Services | 49 | 75% | 40% | 7% |
| 15 | Management Consulting | Professional Services | 49 | 70% | 45% | 10% |

---

## AI Blindspot (Score Below 25)

No categories scored below 25.

---

## Directory Visibility (Organic Mentions)

| Rank | Directory | Times Mentioned |
|---|---|---|
| 1 | yelp | 115 |
| 2 | expertise | 113 |
| 3 | bbb | 65 |
| 4 | clutch | 55 |
| 5 | g2 | 41 |
| 6 | angi | 39 |
| 7 | trustpilot | 39 |
| 8 | realself | 15 |
| 9 | healthgrades | 15 |
| 10 | toptal | 14 |
| 11 | capterra | 13 |
| 12 | gartner | 12 |
| 13 | homeadvisor | 9 |
| 14 | avvo | 9 |
| 15 | goodfirms | 8 |
| 16 | martindale | 7 |
| 17 | bark | 7 |
| 18 | crunchbase | 6 |
| 19 | glassdoor | 6 |
| 20 | zocdoc | 6 |
| 21 | upwork | 5 |
| 22 | forrester | 5 |
| 23 | designrush | 4 |
| 24 | vitals | 3 |
| 25 | justia | 2 |

---

## Top 30 Most-Cited Brands

| Brand | Citations | Engines |
|---|---|---|
| Google | 54 | claude, openai, perplexity |
| Yelp | 43 | claude, openai, perplexity |
| Premium | 17 | claude, perplexity |
| G2 | 12 | claude, openai, perplexity |
| Website | 11 | claude, openai |
| Known For | 11 | claude |
| Mid | 11 | claude |
| JLL | 11 | claude, openai, perplexity |
| Deloitte | 10 | claude, openai, perplexity |
| Budget | 9 | claude, perplexity |
| Case Studies | 9 | openai |
| Google Reviews | 9 | claude, openai, perplexity |
| Headquarters | 9 | claude |
| Customer Reviews | 9 | openai |
| PwC | 9 | claude, openai, perplexity |
| Amwell | 9 | claude, openai, perplexity |
| Clutch | 8 | claude, openai, perplexity |
| Strengths | 8 | claude |
| Website and Online Presence | 8 | openai |
| Mid Premium | 8 | claude |
| Fragomen | 8 | claude, openai, perplexity |
| Boston Consulting Group | 8 | claude, openai, perplexity |
| Teladoc Health | 8 | claude, openai, perplexity |
| BetterHelp | 8 | claude, openai, perplexity |
| Trustpilot | 7 | claude, openai, perplexity |
| Certifications | 7 | claude, openai |
| Business Registration | 7 | openai |
| Capterra | 7 | claude, openai, perplexity |
| Herman Miller | 7 | claude, openai, perplexity |
| Waste Management | 7 | claude, openai, perplexity |

---

## Brands Named by 3+ Engines

| Brand | Engines |
|---|---|
| google | claude, openai, perplexity |
| trustpilot | claude, openai, perplexity |
| clutch | claude, openai, perplexity |
| google reviews | claude, openai, perplexity |
| webdevstudios | claude, openai, perplexity |
| human made | claude, openai, perplexity |
| accenture | claude, openai, perplexity |
| appinventiv | claude, openai, perplexity |
| intellectsoft | claude, openai, perplexity |
| zco corporation | claude, openai, perplexity |
| bigcommerce | claude, openai, perplexity |
| elastic path | claude, openai, perplexity |
| capterra | claude, openai, perplexity |
| g2 | claude, openai, perplexity |
| digitalocean | claude, openai, perplexity |
| gitlab | claude, openai, perplexity |
| ibm cloud | claude, openai, perplexity |
| microsoft azure | claude, openai, perplexity |
| deloitte | claude, openai, perplexity |
| pwc | claude, openai, perplexity |
| yipitdata | claude, openai, perplexity |
| thinknum | claude, openai, perplexity |
| second measure | claude, openai, perplexity |
| cover genius | claude, openai, perplexity |
| geotab | claude, openai, perplexity |
| samsara | claude, openai, perplexity |
| fleetio | claude, openai, perplexity |
| yelp | claude, openai, perplexity |
| haworth | claude, openai, perplexity |
| herman miller | claude, openai, perplexity |
| knoll | claude, openai, perplexity |
| steelcase | claude, openai, perplexity |
| hon | claude, openai, perplexity |
| apple | claude, openai, perplexity |
| waste management | claude, openai, perplexity |
| clean harbors | claude, openai, perplexity |
| republic services | claude, openai, perplexity |
| cbre group | claude, openai, perplexity |
| jll | claude, openai, perplexity |
| caterpillar inc | claude, openai, perplexity |
| general electric | claude, openai, perplexity |
| sysco | claude, openai, perplexity |
| quad | claude, openai, perplexity |
| manpowergroup | claude, openai, perplexity |
| insight global | claude, openai, perplexity |
| comcast | claude, openai, perplexity |
| spectrum | claude, openai, perplexity |
| ringcentral | claude, openai, perplexity |
| gair | claude, openai, perplexity |
| fragomen | claude, openai, perplexity |
| demo duck | claude, openai, perplexity |
| sandwich video | claude, openai, perplexity |
| cissp | claude, openai, perplexity |
| boston consulting group | claude, openai, perplexity |
| bain & company | claude, openai, perplexity |
| mckinsey & company | claude, openai, perplexity |
| ernst & young | claude, openai, perplexity |
| ey | claude, openai, perplexity |
| kpmg | claude, openai, perplexity |
| languageline solutions | claude, openai, perplexity |
| smartling | claude, openai, perplexity |
| crowdin | claude, openai, perplexity |
| lokalise | claude, openai, perplexity |
| transifex | claude, openai, perplexity |
| anchin | claude, openai, perplexity |
| amwell | claude, openai, perplexity |
| doctor on demand | claude, openai, perplexity |
| doxy.me | claude, openai, perplexity |
| mdlive | claude, openai, perplexity |
| teladoc health | claude, openai, perplexity |
| betterhelp | claude, openai, perplexity |
| healthtap | claude, openai, perplexity |
| talkspace | claude, openai, perplexity |
| heartland dental | claude, openai, perplexity |
| anytime fitness | claude, openai, perplexity |
| la fitness | claude, openai, perplexity |
| planet fitness | claude, openai, perplexity |
| amedisys | claude, openai, perplexity |
| lhc group | claude, openai, perplexity |
| trimedx | claude, openai, perplexity |
| housemaster | claude, openai, perplexity |
| pillar to post | claude, openai, perplexity |
| chem-dry | claude, openai, perplexity |
| servpro | claude, openai, perplexity |
| stanley steemer | claude, openai, perplexity |
| rentokil | claude, openai, perplexity |
| orkin | claude, openai, perplexity |
| terminix | claude, openai, perplexity |
| arrow exterminators | claude, openai, perplexity |
| pods | claude, openai, perplexity |
| allied van lines | claude, openai, perplexity |
